03_01-電線の許容電流

電線の許容電流

内線規程に準拠する場合は、次の許容電流以内とする必要があります

がいし引き配線などの絶縁物の最高許容温度が60℃の IV 電線など,施設する場合の許容電流

(周囲温度 30℃以下)
環境によって数値が変わることがあります
単線・より線の別 公称断面積(mm2 素線数/直径(本/mm) 許容電流(A)
単線 1.0 (16)
1.2 (19)
1.6 27
2.0 35
2.6 48
3.2 62
4.0 81
5.0 107
より線 0.9 7/0.4 (17)
1.25 7/0.45 (19)
2 7/0.6 27
3.5 7/0.8 37
5.5 7/1.0 49
8 7/1.2 61
14 7/1.6 88
22 7/2.0 115
38 7/2.6 162
60 19/2.0 217
100 19/2.6 298
150 37/2.3 395
200 37/2.6 469
250 61/2.3 556
325 61/2.6 650
400 61/2.9 745
500 61/3.2 842

VV ケーブルと,電線管などに絶縁物の最高許容温度が60℃の IV 電線などを収める場合の許容電流

(周囲温度 30℃以下)
環境によって数値が変わることがあります
電線の種類 許容電流(A)
直径又は公称断面積 VV ケーブル3心以下 IV 電線を同一の管,線ぴ又はダクト内に収める場合の電線数
3本以下 4本 5~6本 7~15本 16~40本 41~60本 60本以上
単線 1.6mm 19A 19 17 15 13 12 11 9
2.0mm 24A 24 22 19 17 15 14 12
2.6mm 33A 33 30 27 23 21 19 17
3.2mm 43A 43 38 34 30 27 24 21
より線 5.5mm2 34A 34 31 27 24 21 19 16
8mm2 42A 42 38 34 30 26 24 21
14mm2 61A 61 55 49 43 38 34 30
22mm2 80A 80 72 64 56 49 45 39
38mm2 113A 113 102 90 79 70 63 55
60mm2 150A 152 136 121 106 93 85 74
100mm2 202A 208 187 167 146 128 116 101
150mm2 269A 276 249 221 193 170 154 134
200mm2 318A 328 295 262 230 202 183 159
250mm2 367A 389 350 311 272 239 217 189
325mm2 435A 455 409 364 318 280 254 221
400mm2 521 469 417 365 320 291 253
500mm2 589 530 471 412 362 328 286

内線規程JEAC8001-2016
から抜粋しました
1340-1、1340-2の表を基にこちらの解釈で編集しました。
詳しくは、内線規程JEAC8001-2016 1340-1、1340-2表をご確認下さい