合成樹脂製可とう電線管(JIS C8411:2019)
8 寸法
表5 寸法及び寸法許容差
単位 mm
PF管 | CD管 | ||||
---|---|---|---|---|---|
呼び | 外径 | 最小内径 | 呼び | 外径 | 最小内径 |
14 | 21.5 | 13.2 | 14 | 19.0 | 13.2 |
16 | 23.0 | 15.2 | 16 | 21.0 | 15.2 |
22 | 30.5 | 20.9 | 22 | 27.5 | 20.9 |
28 | 36.5 | 26.7 | 28 | 34.0 | 26.7 |
36 | 45.5 | 33.4 | 36 | 42.0 | 33.4 |
42 | 52.0 | 38.2 | 42 | 48.0 | 38.2 |
54 | 64.5 | 48.8 | 54 | 60.0 | 48.8 |
70 | 81.0 | 64.5 | 70 | 76.0 | 64.5 |
82 | 94.5 | 74.2 | 82 | 89.0 | 74.2 |
9 構造
構造は,次による。
-
a) 電線管の材料は,合成樹脂とする。
-
b) 電線管は,管軸に対して直角に切断したとき断面が円形でなければならない。
-
c) 電線管は,絶縁電線若しくはケーブルを損傷させるような,又は施工者若しくは使用者に危害を及ぼすような鋭いエッジ,ばり又は表面の突起があってはならない。適否は,目視によって判定する。必要がある場合には,試料を切断して判定する。